• Home
  • Defunti nel 2021

Defunti nel 2021

 
Nome e cognome Anni Dies natalis
1 Gaetana Barberio 78 4 gennaio
2 Vito Di Tullio 78 7 gennaio
3 Antonio Fanelli 56 8 gennaio
4 Andrea Lopez 77 12 gennaio
5 Anna Giordano 76 13 gennaio
6 Domenica Damiani 88 14 gennaio
7 Nicola Turbini 88 16 gennaio
8 Gennifer Fanzini 35 24 gennaio
9 Caterina Iannone 87 25 gennaio
10 Domenico Giardino 76 27 gennaio
11 Rocco Ernesto 83 2 febbraio
12 Michele Civitano 72 2 febbraio
13 Michele Castro 51 3 febbraio
14 Margherita Morelli 71 4 febbraio
15 Grazia Cea 58 8 febbraio
16 Anna De Leonardis 80 8 febbraio
17 Francesco Cirone 69 11 febbraio
18 Beatrice Pascazio 94 16 febbraio
19 Vittoria Sedicina 72 26 febbraio
20 Teodora Lavolpicella 58 4 marzo
21 Serafina Belviso 81 8 marzo
22 Carmela Balenzano 70 18 marzo
23 Nicolaa Zambetta 80 20 marzo
24 Angela Lamanna 81 24 marzo
25 Benedetta  Calzolaio 79 24 marzo
26 Gaetano Catalano 68 27 marzo
27 Domenica Volpe 80 30 marzo
28 Anna Leccese 84 2 aprile
29 Teresa De Pasquale 77 16 aprile
30 Maddalena Ribatti 85 21 aprile
31 Porzia Paccione 78 22 aprile
32 Gaetano Tamma 86 28 aprile
33 Mario Vincenzo Serravalle 81 29 aprile
34 Maria Casale 92 30 aprile
35 Antonio Colonna 88 1 maggio
36 Maria Gargano 89 5 maggio
37 Nicola Mastrogiacomo 58 4 giugno
38 Pietro Luce 82 7 giugno
39 Tommaso Cacucciolo 81 7 giugno
40 Michele Lorusso 69 15 giugno
41 Luigia Pastanella 85 17 giugno
42 Giacoma Genchi 81 30 giugno
43 Luigi Gallone 86 2 luglio
44 Anna Costante 68 6 Luglio
45 Giuseppe Fanelli 73 13 luglio
46 Aurora Cassano 13 luglio
47 Isabella Bartolo 81 3 agosto
48 Francesco Corallo 91 3 agosto
49 Angelo Contini 82 4 agosto
50 Anna Michela Eramo 89 6 agosto
51 Gennaro Totaro 69 19 agosto
52 Cristina Legrottaglie 80 26 agosto
53 Rosina Rizzo 91 27 agosto
54 Michele Morelli 69 27 agosto
55 Maria Di Turi 88 11 Settembre
56 Nicola Sassanelli 76 18 settembre
57 Teresa Barone 85 18 settembre
58 Pietro De Filippis 61 20 settembre
59 Vincenzo Monno 74 29 settembre
60 Elisabetta Gelao 76 30 settembre
61 Maria Carbonara 83 8 ottobre
62 Pasquale Amoruso 54 16 ottobre
63 Raffaele Loconsole 77 25 ottobre
64 Antonio Cea 89 8 novembre
65 Alba Bovio 86 13 novembre
66 Olimpia Colaianni 89 16 novembre
67 Angela Gallone 95 9 dicembre
68 Antonia De Giglio 80 11 dicembre
69 Francesco Schettino 75  11 dicembre
70 Anna Santoro 55  13 dicembre
71 Giovina Fracchiolla 82 20 dicembre
72 Nicola Loconsole 74 25 dicembre
73 Gilda Facchini 74 27 dicembre
74 Anna Ranieri 86 28 dicembre